COVID Testungen
| Datum | Trainingszeit | Trainingsort | Mannschaft | Trainer | TN Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Trainingszeit | Trainingsort | Mannschaft | Trainer | TN Anzahl |
| 2026-10-02 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-10-02 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 27 |
| 2026-10-01 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 12 |
| 2026-09-30 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 10 |
| 2026-09-29 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 11 |
| 2026-09-28 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 11 |
| 2026-09-28 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 30 |
| 2026-09-25 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 12 |
| 2026-09-18 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-09-11 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 11 |
| 2026-09-25 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 33 |
| 2026-09-18 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 32 |
| 2026-09-11 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Dimi Rene | 35 |
| 2026-09-17 | 18.30 - 20.00 | Turnsaal Gföhl | U12/13/14 | Dimi Rene | 16 |
| 2026-09-10 | 18.30 - 20.00 | Turnsaal Gföhl | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-09-23 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 11 |
| 2026-09-16 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 11 |
| 2026-09-22 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-09-15 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-09-14 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 11 |
| 2026-09-07 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 10 |
| 2026-09-21 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | Dimi Rene | 30 | |
| 2026-09-14 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 32 |
| 2026-09-07 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 34 |
| 2026-10-02 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 11 |
| 2026-09-04 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Dimi Rene | 30 |
| 2026-08-28 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 25 |
| 2026-08-21 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 11 |
| 2026-08-21 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 20 |
| 2026-09-03 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 15 |
| 2026-08-27 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 12 |
| 2026-08-20 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 10 |
| 2026-09-03 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-08-27 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 12 |
| 2026-08-20 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-08-26 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-19 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-31 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 12 |
| 2026-08-24 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 15 |
| 2026-08-17 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 15 |
| 2026-08-25 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 28 |
| 2026-08-18 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Dimi Rene | 25 |
| 2026-08-31 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 25 |
| 2026-08-24 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 20 |
| 2026-08-17 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Dimi Rene | 15 |
| 2026-08-13 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-08-12 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U16 | Dimi Rene | 12 |
| 2026-08-11 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Dimi Rene | 15 |
| 2026-08-10 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-10 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-08-07 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | Tremmel Werner | 12 | |
| 2026-08-06 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-05 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-03 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-08-07 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 15 |
| 2026-08-06 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-08-04 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-08-03 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-06-10 | 16.30 - 18.00 | Sporthalle Krems | U10/11 | Eckharter Gerhard | 22 |
| 2026-05-20 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 17 |
| 2026-05-13 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 31 |
| 2026-05-08 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U9 | Eckharter Gerhard | 9 |
| 2026-05-06 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12/13 | Tremmel Agnes | 20 |
| 2026-05-06 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12/13 | Tremmel Agnes | 20 |
| 2026-04-22 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 12 |
| 2026-04-22 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 14 |
| 2026-04-15 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U13/14 | Tremmel Agnes | 13 |
| 2026-04-15 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 14 |
| 2026-03-25 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-03-25 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-03-20 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-03-20 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-03-18 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-03-16 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-03-16 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-03-11 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 12 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-06 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-03-05 | 18.30 - 20.00 | Turnsaal Gföhl | U13/14 | Tremmel Agnes | 13 |
| 2026-03-05 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Eckharter Gerhard | 9 |
| 2026-03-03 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Dimi Rene | 14 |
| 2026-03-02 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Agnes | 22 |
| 2026-03-06 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-03-06 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-03-04 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Beron Peter | |
| 2026-03-04 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-03-02 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Strom Viktoria | |
| 2026-03-02 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-03-02 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 14 |
| 2026-03-02 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 14 |
| 2026-02-27 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 24 |
| 2026-02-27 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-27 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-26 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Eckharter Gerhard | 8 |
| 2026-02-25 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U16 | Fellner Harald | |
| 2026-02-23 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Fellner Harald | |
| 2026-02-25 | 16.30 - 18.00 | Sporthalle Krems | U10/11 | Eckharter Gerhard | 20 |
| 2026-02-24 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Dimi Rene | 16 |
| 2026-02-24 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | Eckharter Gerhard | 15 |
| 2026-02-23 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 23 |
| 2026-02-23 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 13 |
| 2026-02-20 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-02-20 | 14.30 - 16.00 | Turnsaal HLF Krems | U10/11 | Naber Philipp | |
| 2026-02-20 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 26 |
| 2026-02-19 | 18.30 - 20.00 | Turnsaal Gföhl | U13/14 | Tremmel Werner | 15 |
| 2026-02-18 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 12 |
| 2026-02-20 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-02-20 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Primmer Viola | |
| 2026-02-18 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-02-16 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Primmer Viola | |
| 2026-02-16 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Primmer Viola | |
| 2026-02-16 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 30 |
| 2026-02-16 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 15 |
| 2026-02-13 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 28 |
| 2026-02-13 | 14.30 - 16.00 | Turnsaal HLF Krems | U10/11 | Naber Philipp | |
| 2026-02-13 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 27 |
| 2026-02-10 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Dimi Rene | 17 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-11 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 16 |
| 2026-02-09 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 25 |
| 2026-02-13 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-02-13 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18/RL | Strom Viktoria | |
| 2026-02-11 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-02-09 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-02-09 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-02-09 | 14.00 - 15.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 19 |
| 2026-01-30 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 15 |
| 2026-01-30 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 15 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 16.00 - 17.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 7 |
| 2026-01-30 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 15 |
| 2026-01-29 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Eckharter Gerhard | 12 |
| 2026-01-29 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Eckharter Gerhard | 12 |
| 2026-01-28 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U16 | Naber Philipp | |
| 2026-01-28 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 11 |
| 2026-01-30 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-30 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-01-28 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-26 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-26 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-01-26 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-01-26 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 25 |
| 2026-01-26 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 16 |
| 2026-01-22 | 18.30 - 20.00 | Turnsaal Gföhl | U13/14 | Tremmel Werner | 12 |
| 2026-01-23 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 27 |
| 2026-01-23 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 24 |
| 2026-01-23 | 14.30 - 16.00 | Turnsaal HLF Krems | U10/11 | Naber Philipp | |
| 2026-01-23 | 14.30 - 16.00 | Turnsaal HLF Krems | U10/11 | Naber Philipp | |
| 2026-01-21 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-01-21 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U11/12 | Tremmel Agnes | 10 |
| 2026-01-22 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Schmid Michelle | 6 |
| 2026-01-21 | 16.30 - 18.00 | Sporthalle Krems | U10/11 | Schmid Michelle | 21 |
| 2026-01-20 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Dimi Rene | 16 |
| 2026-01-20 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-01-20 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-01-20 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 13 |
| 2026-01-19 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 27 |
| 2026-01-23 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-23 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-01-21 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-20 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-01-19 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-19 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Strom Viktoria | |
| 2026-01-23 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-01-21 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U16 | Naber Philipp | |
| 2026-01-20 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-01-19 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-01-19 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 19 |
| 2026-01-16 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 27 |
| 2026-01-16 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-16 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18/WHA MEISTERLIGA | Primmer Viola | |
| 2026-01-14 | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Krems | U18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-13 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18/RL | Primmer Viola | |
| 2026-01-12 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18/WHA MEISTERLIGA | Ripper Dieter | |
| 2026-01-12 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18/WHA MEISTERLIGA | Primmer Viola | |
| 2026-01-16 | 14.00 - 15.30 | Sporthalle Langenlois | U9 | Winglhofer Michael | 24 |
| 2026-01-16 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18/RL | Naber Philipp | |
| 2026-01-13 | 20.00 - 21.30 | Sporthalle Langenlois | U16/18/RL | Naber Philipp | |
| 2026-01-12 | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Langenlois | U16/18 | Naber Philipp | |
| 2026-01-15 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal Gföhl | U10/11 | Schmid Michelle | 9 |
| 2026-01-14 | 16.30 - 18.00 | Sporthalle Krems | U10/11 | Schmid Michelle | 21 |
| 2026-01-13 | 18.00 - 19.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U13/14 | Dimi Rene | 13 |
| 2026-01-13 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 15 |
| 2026-01-13 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 15 |
| 2026-01-13 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 15 |
| 2026-01-13 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 15 |
| 2026-01-13 | 17.00 - 18.00 | Turnsaal Gartenbauschule Langenlois | U7 | TR-Team U7 | 15 |
| 2026-01-12 | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Langenlois | U12/13/14 | Tremmel Werner | 24 |
| 2026-01-12 | 17.00 - 18.30 | Turnsaal SZ Krems | U9 | Winglhofer Michael | 17 |
