Maßtabelle:
| Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 1/2 (XXS) | 37,0 | 42,0 | 35,0 |
| 3/4 (XS) | 39,0 | 44,0 | 37,0 |
| 5/6 (S) | 41,0 | 48,0 | 40,0 |
| 7/8 (M) | 43,0 | 52,0 | 43,0 |
| 9/11 (L) | 46,0 | 57,0 | 47,0 |
| 12/13 (XL) | 49,0 | 62,0 | 51,0 |
| Toleranz +/- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maßtabelle:
| Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
|---|---|---|---|
| XS | 49,0 | 64,0 | 57,5 |
| S | 51,0 | 67,0 | 59,0 |
| M | 56,0 | 70,0 | 60,5 |
| L | 61,0 | 73,0 | 62,0 |
| XL | 65,0 | 76,0 | 63,5 |
| XXL | 69,0 | 79,0 | 65,0 |
| 3XL | 73,0 | 82,0 | 66,5 |
| 4XL | 78,0 | 86,0 | 68,5 |
| 5XL | 83,0 | 90,0 | 70,5 |
| Toleranz +/- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

